Thông số kỹ thuật :
Model | Nguồn điện (V/Pha) | Công Suất | Cột Áp (m) | Lưu Lượng |
Giá |
|
W | HP | (l/phút | VNĐ | |||
SL 70-10M | 220 | 740 | 0.96 | 66-35 | 0-70 | 12.470.000 |
SL 70-15M | 220 | 1100 | 1.43 | 99-53 | 0-70 | 14.780.000 |
SL 70-20M | 220 | 1500 | 2 | 133-70 | 0-70 | 17.320.000 |
SL 70-30M | 220 | 2200 | 2.93 | 192-102 | 0-70 | 21.710.000 |
SL 70-20T | 380 | 1500 | 2 | 134-70 | 0-70 | 16.480.000 |
SL 70-30T | 380 | 2200 | 2.93 | 192-102 | 0-70 | 20.050.000 |
SL 140-15M | 220 | 1100 | 1.43 | 54-20 | 0-150 | 15.010.000 |
SL 140-20M | 220 | 1500 | 2 | 74-28 | 0-150 | 17.740.000 |
SL 140-30M | 220 | 2200 | 2.93 | 107-40 | 0-150 | 22.180.000 |
SL 140-40T | 380 | 3000 | 4 | 147-55 | 0-150 | 27.370.000 |
SL 140-55T | 380 | 4000 | 5.3 | 201-75 | 0-150 | 33.260.000 |
SL 140-75T | 380 | 5500 | 7.3 | 268-100 | 0-150 | 40.080.000 |
SL 140-100T | 380 | 7500 | 10 | 335-125 | 0-150 | 51.130.000 |
SL 200-15M | 220 | 1100 | 1.43 | 36-16 | 0-200 | 14.070.000 |
SL 200-20T | 380 | 1500 | 2 | 50-22 | 0-200 | 15.330.000 |
SL 200-30T | 380 | 2200 | 2.93 | 71-32 | 0-200 | 18.000.000 |
SL 200-40T | 380 | 3000 | 4 | 100-44 | 200-100 | 27.370.000 |
SL4 D20M | 220 | 1500 | 2 | 34-7 | 0-350 | 16.060.000 |
SL4 D20T | 380 | 3000 | 4 | 74-16 | 0-350 | 23.830.000 |
SL6 -L75T | 380 | 5500 | 7.3 | 91-22 | 0-600 | 47.770.000 |
SL6-N100 | 380 | 7500 | 10 | 78-20 | 0-800 | 49.980.000 |
SL6 – P150 | 380 | 11000 | 14.3 | 78-13 | 0-1100 | 54.810.000 |
SL6 – P200 | 380 | 15000 | 20 | 118-20 | 0-1100 | 66.150.000 |
- -Là loại máy bơm giếng khoan thả chìm Lưu lương: từ 1m3/h đến 21m3/h.
- -Tổng cột áp: tối đa 345m.
- -Công suất: 0,37kw đến 7,5kw.
- -Thân bơm băng INOX.
- -Động cơ làm mát bằng nước.
Bình luận