Máy khuấy hóa chất Tunglee PF18-0200-10S3 là một trong những dòng máy khuấy hóa chất được sử dụng nhiều nhất trong các ngành sản xuất hiện nay dùng để khuấy trộn dung chất, khuấy trộn bể keo tụ trong xử lý nước thải. Máy khuấy hóa chất Tunglee – Đài loan là một trong những dòng máy được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường vì chất lượng tốt cũng như giá thành phải chăng được nhiều đơn vị lắp đặt, sản xuất tin dùng.
Thông số kỹ thuật máy khuấy hóa chất Tunglee PF18-0200-10S3
Model | PF18-0200-10S3 |
Công suất, điện áp | 0.2kW / 3pha/380V/50Hz |
Độ dài trục | 0.75-0.8 mét |
Đường kính khuấy | 0.35 mét |
Số cánh/tầng cánh | 2/1 |
Tốc độ | 150 |
Xuất xứ | Taiwan |
Đặc điểm cấu tạo máy khuấy hóa chất Tunglee PF18-0200-10S3
- Thân động cơ được gia công bằng vật liệu hợp kim chất lượng, chính xác, cấp bảo vệ động cơ: IP44, IP54 chống bụi, nước.
- Vòng bi được nhập khẩu ở Nhật Bản và Đài Loan vô cùng chuẩn xác mang lại hiệu suất làm việc cao.
- Động cơ thiết kế nhỏ gọn, khỏe, chắc chắn, lắp đặt linh động nhiều vị trí
- Máy vận hành êm ái, ít ồn, giá trị tiếng ồn thấp chỉ từ 65dB trở xuống.
Máy Khuấy Hoá Chất Động Cơ Tunglee Giải Pháp Xử Lý Nước Thải
Ưu điểm nổi bật máy khuấy hóa chất Tunglee PF18-0200-10S3
- Giá thành : tốt hơn so với các sản phẩm khác cùng loại có chất lượng tương đương
- Chất lượng : Có độ bền cao, và ổn định, sử dụng được 3-5 năm ( nếu được sử dụng đúng cách và bảo trì bảo dưỡng tốt thì tuổi thọ sẽ cao hơn )
- Bảo dưỡng: Vì motor giảm tốc Tunglee sử dụng dầu bôi trơn tổng hợp nên không cần phải thay dầu trong suốt thời gian sử dụng. Có phụ kiện chính hãng thay thế.
Ứng dụng máy khuấy hóa chất Tunglee PF18-0200-10S3
- Máy khuấy có ứng dụng vô cùng nhiều trong các ngành công nghiệp như hóa chất, dược mỹ phẩm, sơn, mực in, pha trộn, xăng dầu, dung môi, giấy… và nhiều các ngành công nghiệp khác.
- Máy khuấy là một loại máy móc không thể thiếu trong ngành xử lý nước thải…
Bảng giá máy khuấy hóa chất tại Vimex
MÁY KHUẤY HÓA CHẤT INOX 304 | |||||||||
Giá chưa Vat, CK 15%. Bảng giá tháng 4/2021 | |||||||||
No | Model | Tốc độ | C. suất kW / 3phase |
Dài trục | Đ. Kính khuấy | số cánh/tầng cánh | Phi trục khuấy | Đơn giá chưa VAT (VND) |
|
1 | PF18-0200-5S3 | 290 | 0.2 | 0.6-0.7M | 0.20M | 2/ 1 | 28mm | 5,326,087 | |
2 | PF18-0200-10S3 | 150 | 0.2 | 0.75-0.8M | 0.35M | 2/ 1 | 28mm | 5,444,444 | |
3 | PF22-0200-15S3 | 100 | 0.2 | 0.75-0.8M | 0.35M | 2/ 1 | 28mm | 5,777,778 | |
4 | PF22-0200-20S3 | 72 | 0.2 | 0.75-0.8M | 0.35M | 2/ 1 | 28mm | 5,777,778 | |
5 | PF22-0200-25S3 | 58 | 0.2 | 0.75-0.8M | 0.35M | 2/ 1 | 28mm | 5,777,778 | |
6 | PF22-0400-5S3 | 290 | 0.4 | 0.7-0.85M | 0.30M | 2/ 2 | 28mm | 6,236,559 | |
7 | PF22-0400-10S3 | 150 | 0.4 | 0.9-1.1M | 0.40M | 2/ 2 | 28mm | 6,373,626 | |
8 | PF28-0400-15S3 | 100 | 0.4 | 0.9-1.2M | 0.40M | 2/ 2 | 28mm | 6,373,626 | |
9 | PF28-0400-20S3 | 72 | 0.4 | 0.9-1.2M | 0.40M | 2/ 2 | 28mm | 6,373,626 | |
10 | PF28-0400-25S3 | 58 | 0.4 | 0.9-1.2M | 0.40M | 2/ 2 | 28mm | 6,373,626 | |
11 | PF28-0750-5S3 | 150 | 0.75 | 0.8-1.0M | 0.35M | 2/ 2 | 28mm | 7,306,316 | |
12 | PF28-0750-10S3 | 150 | 0.75 | 1.0-1.2M | 0.45M | 2/ 2 | 28mm | 7,544,565 | |
13 | PF28-0750-15S3 | 100 | 0.75 | 1.0-1.3M | 0.45M | 2/ 2 | 28mm | 7,544,565 | |
14 | PF28-0750-20S3 | 72 | 0.75 | 1.0-1.3M | 0.45M | 2/ 2 | 28mm | 7,544,565 | |
15 | PF28-0750-25S3 | 58 | 0.75 | 1.0-1.3M | 0.45M | 2/ 2 | 28mm | 7,544,565 | |
16 | PF32-1500-5S3 | 290 | 1.5 | 1.0-1.1M | 0.40M | 2/ 2 | 34mm | 10,736,842 | |
17 | PF32-1500-10S3 | 150 | 1.5 | 1.0-1.4M | 0.50M | 2/ 2 | 34mm | 10,967,742 | |
18 | PF32-1500-15S3 | 100 | 1.5 | 1.0-1.4M | 0.50M | 2/ 2 | 34mm | 10,967,742 | |
19 | PF32-1500-20S3 | 72 | 1.5 | 1.0-1.4M | 0.50M | 2/ 2 | 34mm | 10,967,742 | |
20 | PF32-1500-25S3 | 58 | 1.5 | 1.0-1.4M | 0.50M | 2/ 2 | 34mm | 10,967,742 | |
21 | PF40-2200-5S3 | 290 | 2.2 | 1.1-1.2M | 0.45M | 2/ 2 | 42mm | 15,642,105 | |
22 | PF40-2200-10S3 | 150 | 2.2 | 1.2-1.6M | 0.55M | 2/ 2 | 42mm | 15,978,495 | |
23 | PF40-2200-15S3 | 100 | 2.2 | 1.2-1.6M | 0.55M | 2/ 2 | 42mm | 15,978,495 | |
24 | PF40-2200-20S3 | 72 | 2.2 | 1.2-1.6M | 0.55M | 2/ 2 | 42mm | 15,978,495 | |
25 | PF40-2200-25S3 | 58 | 2.2 | 1.2-1.6M | 0.55M | 2/ 2 | 42mm | 15,978,495 | |
Note: Giá bộ gối đỡ phụ không chiết khấu – Giá bộ gối đỡ phụ cho động cơ 0,4kW: 3.000.000đ chưa vat – Giá bộ gối đỡ phụ cho động cơ 0.75kW: 3.200.000đ chưa vat – Giá bộ gối đỡ phụ cho động cơ 1.5kW: 3.500.000đ chưa vat – Giá bộ gối đỡ phụ cho động cơ 2,2kW: 3.900.000đ chưa vat |
|||||||||
Hàng nhập khẩu chính hãng TUNGLEE-TAIWAN, Cung cấp CO, CQ Bộ khuấy SUS304-Việt Nam |
Qúy khách hàng có nhu cầu sử dụng máy khuấy hóa chất, máy khuấy chìm hay các loại động cơ khuấy, cánh khuấy vui lòng liên hệ ngay Công ty TNHH Vimex để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi hân hạnh phục vụ quý khách hàng!
Bình luận